運賃の紹介のカテゴリ
ニューシャトルの運賃を各駅ごとの紹介します。運賃の紹介
ニューシャトルの料金は電車やバスよりも少し高めの設定になっています。
| 大宮 | 大成 | 加茂宮 | 東宮原 | 今羽 | 吉野原 | 原市 | 沼南 | 丸山 | 志久 | 伊奈中央 | 羽貫 | 内宿 |
| 大宮 | 180円 | 210円 | 210円 | 240円 | 240円 | 270円 | 270円 | 310円 | 310円 | 340円 | 340円 | 340円 |
| 大成 | 180円 | 210円 | 210円 | 240円 | 240円 | 240円 | 270円 | 270円 | 310円 | 340円 | 340円 | |
| 加茂宮 | 180円 | 180円 | 210円 | 210円 | 210円 | 240円 | 270円 | 270円 | 310円 | 310円 | ||
| 東宮原 | 180円 | 180円 | 210円 | 210円 | 240円 | 240円 | 270円 | 270円 | 310円 | |||
| 今羽 | 180円 | 180円 | 210円 | 210円 | 240円 | 240円 | 270円 | 270円 | ||||
| 吉野原 | 180円 | 180円 | 210円 | 210円 | 240円 | 240円 | 270円 | |||||
| 原市 | 180円 | 180円 | 210円 | 240円 | 240円 | 270円 | ||||||
| 沼南 | 180円 | 210円 | 210円 | 240円 | 240円 | |||||||
| 丸山 | 180円 | 210円 | 210円 | 240円 | ||||||||
| 志久 | 180円 | 210円 | 210円 | |||||||||
| 伊奈中央 | 180円 | 210円 | ||||||||||
| 羽貫 | 180円 | |||||||||||
| 内宿 |
通勤定期
| 普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 180 | 7,560 | 21,550 | 40,830 |
| 210 | 8,820 | 25,140 | 47,630 |
| 240 | 10,080 | 28,730 | 54,440 |
| 270 | 11,340 | 32,320 | 61,240 |
| 310 | 13,020 | 37,110 | 70,310 |
| 340 | 14,280 | 40,700 | 77,120 |
通学定期
| 普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 180 | 5,400 | 15,390 | 29,160 |
| 210 | 6,300 | 17,960 | 34,020 |
| 240 | 7,200 | 20,520 | 38,880 |
| 270 | 8,100 | 23,090 | 43,740 |
| 310 | 9,300 | 26,510 | 50,220 |
| 340 | 10,200 | 29,070 | 55,080 |
当サイトについてと免責事項
- 埼玉ローカル線 ニューシャトル線は個人で運営しているサイトです。
- 当サイト内の掲載情報をご利用された際に発生した、いかなる損害・トラブルについても、一切の責任を負いかねますのでご容赦ください。
